Газоанализатор универсальный ЭКОЛАБ ПЛЮС предназначен для это портативного или стационарного автоматического измерения концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, бассейнах, в закрытых (замкнутых) и жилых помещениях, в промышленных помещениях и открытых пространств промышленных объектов, в вентвыбросах, в технологических процессах и в промышленных выбросах в целях санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и оптимизации технологических процессов.
Прибор ЭКОЛАБ ПЛЮС предназначен для автоматического измерения концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, бассейнах, в закрытых (замкнутых) и жилых помещениях, в промышленных помещениях и открытых пространств промышленных объектов, в вентвыбросах, в технологических процессах и в промышленных выбросах в целях санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и оптимизации технологических процессов.
Газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС выпускается в портативном или стационарном исполнении.
Преимущества газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС:
- обнаружение от 1 до 9 газов одновременно, "горячая" замена сенсоров
- широкий диапазон измерений от 0 и свыше 50 ПДК рз, более 60 измеряемых веществ
- контроль ДВК горючих и токсичных газов
- измерения концентрации веществ в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах
- диффузионный или принудительный отбор пробы
- световая, звуковая и вибро сигнализация при превышении установленных порогов
- выбор индикации единицы измерения (мг/м3, ppm, % об.доли, % НКПР)
- цветной Touch дисплей
- выбор времени измерения: фиксированное, постоянное, настраиваемое
- аналитические преобразования в осредненные значения
- простое управление и навигация по меню
- альтернативные методы измерений: электрохимический, термокаталитический, полупроводниковый, оптический
- наличие штатного телескопического зонда для отбора пробы из труднодоступных мест
- температура эксплуатации от - 60 до +50 ℃
- ударостойкая, прочная и долговечная конструкция с уровнем защиты IP 67 и уровнем взрывозащиты 1ExibIIB T4GbХ
- проведение измерений по руководству по эксплуатации, а так же по аттестованным методикам
- USB интерфейс
- ударопрочный кейс для переноски, хранения и транспортировки
- межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации не менее 8 лет
- техническая поддержка 24/7
Метрологические характеристики газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
Для поиска вещества воспользуйтесь сочетанием клавиш (Ctrl+F)
Тип измеряемого воздух:
А+ - Воздух атмосферы
Р+ - Воздух рабочей зоны
П+- Промышленные выбросы
Ex
- Довзрывные концентрации (ДВК)
Метрологические характеристики стационарного газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
Наименование | Тип измеряемого воздух | Диапазон работы |
---|---|---|
Азота диоксид (А+) | А+ | 0,02 - 1 мг/м3 |
Азота оксид (А+) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м3 |
Акролеин (А+) | А+ | 0,002 - 0,1 мг/м3 |
Аммиак (А+) | А+ | 0,008 - 10 мг/м3 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (А+) | А+ | 0,01 - 5 мг/м3 |
Ацетон (Пропан-2-он) (А+) | А+ | 0,07 - 100 мг/м3 |
Бензин (по пропану) (А+) | А+ | 0,3 - 50 мг/м3 |
Бензол (А+) | А+ | 0,02 - 2,5 мг/м3 |
Бром (А+) | А+ | 0,02 - 0,25 мг/м3 |
Бутан (А+) | А+ | 6 - 150 мг/м3 |
Бутилацетат (А+) | А+ | 0,02 - 25 мг/м3 |
Водород (А+) | А+ | 0,08 - 2 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (А+) | А+ | 0,06 - 5 мг/м3 |
Гексан (А+) | А+ | 12 - 150 мг/м3 |
Дигидросульфид (Сероводород) (А+) | А+ | 0,0016 - 5 мг/м3 |
Дизельное топливо (по пропану) (А+) | А+ | 12 - 150 мг/м3 |
Капролактам (А+) | А+ | 0,012 - 5 мг/м3 |
Керосин (по пропану) (А+) | А+ | 0,24 - 150 мг/м3 |
Ксилол (Диметилбензол) (А+) | А+ | 0,04 - 25 мг/м3 |
Метилмеркаптан (метантиол) (А+) | А+ | 0,003 - 0,4 мг/м3 |
Метан (А+) | А+ | 10 - 3500 мг/м3 |
Метанол (А+) | А+ | 0,1 - 2,5 мг/м3 |
Метилбензол (Толуол) (А+) | А+ | 0,08 - 25 мг/м3 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (А+) | А+ | 0,002 - 5 мг/м3 |
Озон (А+) | А+ | 0,015 - 0,05 мг/м3 |
Пропан (А+) | А+ | 2,4 - 25 мг/м3 |
Стирол (Этенилбензол) (А+) | А+ | 0,001 - 5 мг/м3 |
Уайт-спирит (по изобутилену) (А+) | А+ | 0,2 - 150 мг/м3 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (А+) | А+ | 12 - 3500 мг/м3 |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4 - 150 мг/м3 |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4 - 150 мг/м3 |
Углерода диоксид (А+) | А+ | 780 - 4500 мг/м3 |
Углерод оксид (Угарный газ) (А+) | А+ | 1,2 - 10 мг/м3 |
Фенол (Гидроксибензол) (А+) | А+ | 0,0012 - 0,15 мг/м3 |
Формальдегид (А+) | А+ | 0,0015 - 0,25 мг/м3 |
Фтороводород (Гидрофторид) (А+) | А+ | 0,0025 - 0,05 мг/м3 |
Хлор (А+) | А+ | 0,006 - 0,5 мг/м3 |
Хлороводород (Гидрохлорид) (А+) | А+ | 0,02 - 2,5 мг/м3 |
Этанол (Этиловый спирт) (А+) | А+ | 1 - 500 мг/м3 |
Этилацетат (А+) | А+ | 0,02 - 25 мг/м3 |
Этилбензол (А+) | А+ | 0,004 - 25 мг/м3 |
Этен (Этилен) (А+) | А+ | 0,6 - 25 мг/м3 |
Этилена оксид (А+) | А+ | 0,006 - 0,5 мг/м3 |
Углерода дисульфид (А+) | А+ | 0,001 - 1,5 мг/м3 |
Кислота синильная (А+) | А+ | 0,002 - 0,15 мг/м3 |
Моносилан (силан) (А+) | А+ | 0,04 - 13,4 мг/м3 |
Изобутан (А+) | А+ | 3 - 150 мг/м3 |
Пентан (А+) | А+ | 5 - 150 мг/м3 |
Этан (А+) | А+ | 10 - 150 мг/м3 |
Пропилен (А+) | А+ | 0,6 - 1,5 мг/м3 |
Гептан (А+) | А+ | 14,4 - 150 мг/м3 |
Хлоровинил (А+) | А+ | 0,002 - 0,5 мг/м3 |
Дихлорметан (А+) | А+ | 0,12 - 25 мг/м3 |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (А+) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м3 |
Гидразин и его производные (А+) | А+ | 0,02 - 0,5 мг/м3 |
Уксусная кислота (А+) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м3 |
Арсин (А+) | А+ | 0,0004 - 0,05 мг/м3 |
Несимметричный диметилгидрадразин (А+) | А+ | 0,0002- 0,5 мг/м3 |
Фтор (А+) | А+ | 0,001 - 0,015 мг/м3 |
Этантиол (этилмеркаптан) (А+) | А+ | 0,00001 - 0,5 мг/м3 |
Азота диоксид (Р+) | Р+ | 1 - 100 мг/м3 |
Азота оксид (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Акролеин (Р+) | Р+ | 0,1 - 9,3 мг/м3 |
Аммиак (Р+) | Р+ | 10 - 100 мг/м3 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Ацетон (Пропан-2-он) (Р+) | Р+ | 100 - 9640 мг/м3 |
Бензин (по пропану) (Р+) | Р+ | 50 - 5000 мг/м3 |
Бензол (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Бром (Р+) | Р+ | 0,25 - 25 мг/м3 |
Бутан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Бутилацетат (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Водород (Р+) | Р+ | 2 - 4 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Гексан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Дигидросульфид (Сероводород) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Дизельное топливо (по пропану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Капролактам (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Керосин (по пропану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Ксилол (Диметилбензол) (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Метилмеркаптан (метантиол) (Р+) | Р+ | 0,4 - 20 мг/м3 |
Метан (Р+) | Р+ | 3500 - 5928 мг/м3 |
Метанол (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Метилбензол (Толуол) (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Озон (Р+) | Р+ | 0,05 - 5 мг/м3 |
Пропан (Р+) | Р+ | 25 - 1250 мг/м3 |
Стирол (Этенилбензол) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Уайт-спирит (по изобутилену) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (Р+) | Р+ | 3500 - 350000 мг/м3 |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Углерода диоксид (Р+) | Р+ | 4500 - 450000 мг/м3 |
Углерод оксид (Угарный газ) (Р+) | Р+ | 10 - 1000 мг/м3 |
Фенол (Гидроксибензол) (Р+) | Р+ | 0,15 - 15 мг/м3 |
Формальдегид (Р+) | Р+ | 0,25 - 12,5 мг/м3 |
Фтороводород (Гидрофторид) (Р+) | Р+ | 0,05 - 10 мг/м3 |
Хлор (Р+) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м3 |
Хлороводород (Гидрохлорид) (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Элегаз (Сера гексафторид) (Р+) | Р+ | 366 - 12000 мг/м3 |
Этанол (Этиловый спирт) (Р+) | Р+ | 500 - 25000 мг/м3 |
Этилацетат (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Этилбензол (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Этен (Этилен) (Р+) | Р+ | 25 - 15000 мг/м3 |
Этилена оксид (Р+) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м3 |
Углерода дисульфид (Р+) | Р+ | 1,5 - 150 мг/м3 |
Кислота синильная (Р+) | Р+ | 0,15 - 7,5 мг/м3 |
Моносилан (силан) (Р+) | Р+ | 13,4 - 67 мг/м3 |
Изобутан (Р+) | Р+ | 150 - 1500 мг/м3 |
Пентан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Этан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Пропилен (Р+) | Р+ | 1,5 - 75 мг/м3 |
Гептан (Р+) | Р+ | 150 - 720 мг/м3 |
Кислород (Р+) | Р+ | 10 - 30 % |
Хлоровинил (Р+) | Р+ | 0,5 - 20 мг/м3 |
Дихлорметан (Р+) | Р+ | 25 - 1250 мг/м3 |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Гидразин и его производные (Р+) | Р+ | 0,5 - 5 мг/м3 |
Уксусная кислота (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Арсин (Р+) | Р+ | 0,05 - 2,5 мг/м3 |
Несимметричный диметилгидрадразин (Р+) | Р+ | 0,5 - 5 мг/м3 |
Фтор (Р+) | Р+ | 0,015 - 1,58 мг/м3 |
Этантиол (этилмеркаптан) (Р+) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м3 |
Азота диоксид (П+) | П+ | 1 - 956 мг/м3 |
Азота оксид (П+) | П+ | 2,5 - 2495 мг/м3 |
Аммиак (П+) | П+ | 10 - 7080 мг/м3 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (П+) | П+ | 5 - 26630 мг/м3 |
Бензин (по пропану) (П+) | П+ | 50 - 8000 мг/м3 |
Бензол (П+) | П+ | 2,5 - 49000 мг/м3 |
Бром (П+) | П+ | 0,25 - 33 мг/м3 |
Бутан (П+) | П+ | 150 - 33755 мг/м3 |
Бутилацетат (П+) | П+ | 25 - 4850 мг/м3 |
Винилацетат (Этенилацетат) (П+) | П+ | 5 - 720 мг/м3 |
Гексан (П+) | П+ | 150 - 35751 мг/м3 |
Дигидросульфид (Сероводород) (П+) | П+ | 5 - 14167 мг/м3 |
Дизельное топливо (по пропану) (П+) | П+ | 150 - 50050 мг/м3 |
Капролактам (П+) | П+ | 5 - 950 мг/м3 |
Керосин (по пропану) (П+) | П+ | 15 - 66000 мг/м3 |
Ксилол (Диметилбензол) (П+) | П+ | 25 - 4440 мг/м3 |
Метилмеркаптан (метантиол) (П+) | П+ | 0,4 - 32 мг/м3 |
Метан (П+) | П+ | 3500 - 33300 мг/м3 |
Метанол (П+) | П+ | 2,5 - 36550 мг/м3 |
Метилбензол (Толуол) (П+) | П+ | 25 - 3830 мг/м3 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (П+) | П+ | 5 - 830 мг/м3 |
Озон (П+) | П+ | 0,05 - 10 мг/м3 |
Пропан (П+) | П+ | 25 - 36590 мг/м3 |
Стирол (Этенилбензол) (П+) | П+ | 5 - 864 мг/м3 |
Уайт-спирит (по изобутилену) (П+) | П+ | 150 - 36750 мг/м3 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (П+) | П+ | 3500 - 93160 мг/м3 |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150 - 21450 мг/м3 |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150 - 21450 мг/м3 |
Углерода диоксид (П+) | П+ | 4500 - 1825717 мг/м3 |
Углерод оксид (Угарный газ) (П+) | П+ | 10 - 11644 мг/м3 |
Фенол (Гидроксибензол) (П+) | П+ | 0,15 - 23,6 мг/м3 |
Формальдегид (П+) | П+ | 0,25 - 100 мг/м3 |
Фтороводород (Гидрофторид) (П+) | П+ | 0,05 - 15 мг/м3 |
Хлор (П+) | П+ | 0,5 - 7352 мг/м3 |
Хлороводород (Гидрохлорид) (П+) | П+ | 2,5 - 4537 мг/м3 |
Этанол (Этиловый спирт) (П+) | П+ | 500 - 28667 мг/м3 |
Этилацетат (П+) | П+ | 25 - 3670 мг/м3 |
Этилбензол (П+) | П+ | 25 - 4440 мг/м3 |
Этен (Этилен) (П+) | П+ | 25 - 26763 мг/м3 |
Этилена оксид (П+) | П+ | 0,5 - 100 мг/м3 |
Углерода дисульфид (П+) | П+ | 1,5 - 1580 мг/м3 |
Кислота синильная (П+) | П+ | 0,15 - 112 мг/м3 |
Моносилан (силан) (П+) | П+ | 13,4 - 267 мг/м3 |
Изобутан (П+) | П+ | 150 - 31344 мг/м3 |
Пентан (П+) | П+ | 150 - 41903 мг/м3 |
Этан (П+) | П+ | 150 - 31186 мг/м3 |
Пропилен (П+) | П+ | 1,5 - 34967 мг/м3 |
Гептан (П+) | П+ | 150 - 45824 мг/м3 |
Хлоровинил (П+) | П+ | 0,5 - 260 мг/м3 |
Дихлорметан (П+) | П+ | 25 - 1767 мг/м3 |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (П+) | П+ | 2,5 - 1050 мг/м3 |
Гидразин и его производные (П+) | П+ | 0,5 - 10 мг/м3 |
Уксусная кислота (П+) | П+ | 2,5 - 375 мг/м3 |
Арсин (П+) | П+ | 0,05 - 5 мг/м3 |
Несимметричный диметилгидрадразин (П+) | П+ | 0,5 - 7 мг/м3 |
Сумма углеводородов (Сх-Сy) (по метану) (Ex) | Ex | 0 - 50 %, НКПР |
Метрологические характеристики переносного газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
Наименование | Тип измеряемого воздух | Диапазон работы |
---|---|---|
Азота диоксид (А+) | А+ | 0,02 - 1 мг/м3 |
Азота оксид (А+) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м3 |
Акролеин (А+) | А+ | 0,002 - 0,1 мг/м3 |
Аммиак (А+) | А+ | 0,008 - 10 мг/м3 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (А+) | А+ | 0,01 - 5 мг/м3 |
Ацетон (Пропан-2-он) (А+) | А+ | 0,07 - 100 мг/м3 |
Бензин (по пропану) (А+) | А+ | 0,3 - 50 мг/м3 |
Бензол (А+) | А+ | 0,02 - 2,5 мг/м3 |
Бром (А+) | А+ | 0,02 - 0,25 мг/м3 |
Бутан (А+) | А+ | 6 - 150 мг/м3 |
Бутилацетат (А+) | А+ | 0,02 - 25 мг/м3 |
Водород (А+) | А+ | 0,08 - 2 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (А+) | А+ | 0,06 - 5 мг/м3 |
Гексан (А+) | А+ | 12 - 150 мг/м3 |
Дигидросульфид (Сероводород) (А+) | А+ | 0,0016 - 5 мг/м3 |
Дизельное топливо (по пропану) (А+) | А+ | 12 - 150 мг/м3 |
Капролактам (А+) | А+ | 0,012 - 5 мг/м3 |
Керосин (по пропану) (А+) | А+ | 0,24 - 150 мг/м3 |
Ксилол (Диметилбензол) (А+) | А+ | 0,04 - 25 мг/м3 |
Метилмеркаптан (метантиол) (А+) | А+ | 0,003 - 0,4 мг/м3 |
Метан (А+) | А+ | 10 - 3500 мг/м3 |
Метанол (А+) | А+ | 0,1 - 2,5 мг/м3 |
Метилбензол (Толуол) (А+) | А+ | 0,08 - 25 мг/м3 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (А+) | А+ | 0,002 - 5 мг/м3 |
Озон (А+) | А+ | 0,015 - 0,05 мг/м3 |
Пропан (А+) | А+ | 2,4 - 25 мг/м3 |
Стирол (Этенилбензол) (А+) | А+ | 0,001 - 5 мг/м3 |
Уайт-спирит (по изобутилену) (А+) | А+ | 0,2 - 150 мг/м3 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (А+) | А+ | 12 - 3500 мг/м3 |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4 - 150 мг/м3 |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4 - 150 мг/м3 |
Углерода диоксид (А+) | А+ | 780 - 4500 мг/м3 |
Углерод оксид (Угарный газ) (А+) | А+ | 1,2 - 10 мг/м3 |
Фенол (Гидроксибензол) (А+) | А+ | 0,0012 - 0,15 мг/м3 |
Формальдегид (А+) | А+ | 0,0015 - 0,25 мг/м3 |
Фтороводород (Гидрофторид) (А+) | А+ | 0,0025 - 0,05 мг/м3 |
Хлор (А+) | А+ | 0,006 - 0,5 мг/м3 |
Хлороводород (Гидрохлорид) (А+) | А+ | 0,02 - 2,5 мг/м3 |
Этанол (Этиловый спирт) (А+) | А+ | 1 - 500 мг/м3 |
Этилацетат (А+) | А+ | 0,02 - 25 мг/м3 |
Этилбензол (А+) | А+ | 0,004 - 25 мг/м3 |
Этен (Этилен) (А+) | А+ | 0,6 - 25 мг/м3 |
Этилена оксид (А+) | А+ | 0,006 - 0,5 мг/м3 |
Углерода дисульфид (А+) | А+ | 0,001 - 1,5 мг/м3 |
Кислота синильная (А+) | А+ | 0,002 - 0,15 мг/м3 |
Моносилан (силан) (А+) | А+ | 0,04 - 13,4 мг/м3 |
Изобутан (А+) | А+ | 3 - 150 мг/м3 |
Пентан (А+) | А+ | 5 - 150 мг/м3 |
Этан (А+) | А+ | 10 - 150 мг/м3 |
Пропилен (А+) | А+ | 0,6 - 1,5 мг/м3 |
Гептан (А+) | А+ | 14,4 - 150 мг/м3 |
Хлоровинил (А+) | А+ | 0,002 - 0,5 мг/м3 |
Дихлорметан (А+) | А+ | 0,12 - 25 мг/м3 |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (А+) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м3 |
Гидразин и его производные (А+) | А+ | 0,02 - 0,5 мг/м3 |
Уксусная кислота (А+) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м3 |
Арсин (А+) | А+ | 0,0004 - 0,05 мг/м3 |
Несимметричный диметилгидрадразин (А+) | А+ | 0,0002- 0,5 мг/м3 |
Фтор (А+) | А+ | 0,001 - 0,015 мг/м3 |
Этантиол (этилмеркаптан) (А+) | А+ | 0,00001 - 0,5 мг/м3 |
Азота диоксид (Р+) | Р+ | 1 - 100 мг/м3 |
Азота оксид (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Акролеин (Р+) | Р+ | 0,1 - 9,3 мг/м3 |
Аммиак (Р+) | Р+ | 10 - 100 мг/м3 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Ацетон (Пропан-2-он) (Р+) | Р+ | 100 - 9640 мг/м3 |
Бензин (по пропану) (Р+) | Р+ | 50 - 5000 мг/м3 |
Бензол (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Бром (Р+) | Р+ | 0,25 - 25 мг/м3 |
Бутан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Бутилацетат (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Водород (Р+) | Р+ | 2 - 4 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Гексан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Дигидросульфид (Сероводород) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Дизельное топливо (по пропану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Капролактам (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Керосин (по пропану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Ксилол (Диметилбензол) (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Метилмеркаптан (метантиол) (Р+) | Р+ | 0,4 - 20 мг/м3 |
Метан (Р+) | Р+ | 3500 - 5928 мг/м3 |
Метанол (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Метилбензол (Толуол) (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Озон (Р+) | Р+ | 0,05 - 5 мг/м3 |
Пропан (Р+) | Р+ | 25 - 1250 мг/м3 |
Стирол (Этенилбензол) (Р+) | Р+ | 5 - 500 мг/м3 |
Уайт-спирит (по изобутилену) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (Р+) | Р+ | 3500 - 350000 мг/м3 |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Углерода диоксид (Р+) | Р+ | 4500 - 450000 мг/м3 |
Углерод оксид (Угарный газ) (Р+) | Р+ | 10 - 1000 мг/м3 |
Фенол (Гидроксибензол) (Р+) | Р+ | 0,15 - 15 мг/м3 |
Формальдегид (Р+) | Р+ | 0,25 - 12,5 мг/м3 |
Фтороводород (Гидрофторид) (Р+) | Р+ | 0,05 - 10 мг/м3 |
Хлор (Р+) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м3 |
Хлороводород (Гидрохлорид) (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Элегаз (Сера гексафторид) (Р+) | Р+ | 366 - 12000 мг/м3 |
Этанол (Этиловый спирт) (Р+) | Р+ | 500 - 25000 мг/м3 |
Этилацетат (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Этилбензол (Р+) | Р+ | 25 - 2500 мг/м3 |
Этен (Этилен) (Р+) | Р+ | 25 - 15000 мг/м3 |
Этилена оксид (Р+) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м3 |
Углерода дисульфид (Р+) | Р+ | 1,5 - 150 мг/м3 |
Кислота синильная (Р+) | Р+ | 0,15 - 7,5 мг/м3 |
Моносилан (силан) (Р+) | Р+ | 13,4 - 67 мг/м3 |
Изобутан (Р+) | Р+ | 150 - 1500 мг/м3 |
Пентан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Этан (Р+) | Р+ | 150 - 15000 мг/м3 |
Пропилен (Р+) | Р+ | 1,5 - 75 мг/м3 |
Гептан (Р+) | Р+ | 150 - 720 мг/м3 |
Кислород (Р+) | Р+ | 10 - 30 % |
Хлоровинил (Р+) | Р+ | 0,5 - 20 мг/м3 |
Дихлорметан (Р+) | Р+ | 25 - 1250 мг/м3 |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Гидразин и его производные (Р+) | Р+ | 0,5 - 5 мг/м3 |
Уксусная кислота (Р+) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м3 |
Арсин (Р+) | Р+ | 0,05 - 2,5 мг/м3 |
Несимметричный диметилгидрадразин (Р+) | Р+ | 0,5 - 5 мг/м3 |
Фтор (Р+) | Р+ | 0,015 - 1,58 мг/м3 |
Этантиол (этилмеркаптан) (Р+) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м3 |
Азота диоксид (П+) | П+ | 1 - 956 мг/м3 |
Азота оксид (П+) | П+ | 2,5 - 2495 мг/м3 |
Аммиак (П+) | П+ | 10 - 7080 мг/м3 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (П+) | П+ | 5 - 26630 мг/м3 |
Бензин (по пропану) (П+) | П+ | 50 - 8000 мг/м3 |
Бензол (П+) | П+ | 2,5 - 49000 мг/м3 |
Бром (П+) | П+ | 0,25 - 33 мг/м3 |
Бутан (П+) | П+ | 150 - 33755 мг/м3 |
Бутилацетат (П+) | П+ | 25 - 4850 мг/м3 |
Винилацетат (Этенилацетат) (П+) | П+ | 5 - 720 мг/м3 |
Гексан (П+) | П+ | 150 - 35751 мг/м3 |
Дигидросульфид (Сероводород) (П+) | П+ | 5 - 14167 мг/м3 |
Дизельное топливо (по пропану) (П+) | П+ | 150 - 50050 мг/м3 |
Капролактам (П+) | П+ | 5 - 950 мг/м3 |
Керосин (по пропану) (П+) | П+ | 15 - 66000 мг/м3 |
Ксилол (Диметилбензол) (П+) | П+ | 25 - 4440 мг/м3 |
Метилмеркаптан (метантиол) (П+) | П+ | 0,4 - 32 мг/м3 |
Метан (П+) | П+ | 3500 - 33300 мг/м3 |
Метанол (П+) | П+ | 2,5 - 36550 мг/м3 |
Метилбензол (Толуол) (П+) | П+ | 25 - 3830 мг/м3 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (П+) | П+ | 5 - 830 мг/м3 |
Озон (П+) | П+ | 0,05 - 10 мг/м3 |
Пропан (П+) | П+ | 25 - 36590 мг/м3 |
Стирол (Этенилбензол) (П+) | П+ | 5 - 864 мг/м3 |
Уайт-спирит (по изобутилену) (П+) | П+ | 150 - 36750 мг/м3 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (П+) | П+ | 3500 - 93160 мг/м3 |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150 - 21450 мг/м3 |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150 - 21450 мг/м3 |
Углерода диоксид (П+) | П+ | 4500 - 1825717 мг/м3 |
Углерод оксид (Угарный газ) (П+) | П+ | 10 - 11644 мг/м3 |
Фенол (Гидроксибензол) (П+) | П+ | 0,15 - 23,6 мг/м3 |
Формальдегид (П+) | П+ | 0,25 - 100 мг/м3 |
Фтороводород (Гидрофторид) (П+) | П+ | 0,05 - 15 мг/м3 |
Хлор (П+) | П+ | 0,5 - 7352 мг/м3 |
Хлороводород (Гидрохлорид) (П+) | П+ | 2,5 - 4537 мг/м3 |
Этанол (Этиловый спирт) (П+) | П+ | 500 - 28667 мг/м3 |
Этилацетат (П+) | П+ | 25 - 3670 мг/м3 |
Этилбензол (П+) | П+ | 25 - 4440 мг/м3 |
Этен (Этилен) (П+) | П+ | 25 - 26763 мг/м3 |
Этилена оксид (П+) | П+ | 0,5 - 100 мг/м3 |
Углерода дисульфид (П+) | П+ | 1,5 - 1580 мг/м3 |
Кислота синильная (П+) | П+ | 0,15 - 112 мг/м3 |
Моносилан (силан) (П+) | П+ | 13,4 - 267 мг/м3 |
Изобутан (П+) | П+ | 150 - 31344 мг/м3 |
Пентан (П+) | П+ | 150 - 41903 мг/м3 |
Этан (П+) | П+ | 150 - 31186 мг/м3 |
