Переносной компактный автоматический газоанализатор ГАНК-4РБ с принудительным отбором проб воздуха, предназначен для измерения концентрации загрязняющих и вредных химических веществ воздухе.
Преимущественно применяется для экспресс-анализа окружающего воздуха, количественной оценки содержания вредных веществ с целью реализации задач:
- контрольно-надзорной деятельности
- предупреждения и пресечения ЧС
- контроля соблюдения технологических процессов
- обнаружения утечек и оценки состояния воздуха вокруг
- проверки эффективности вентиляционного оборудования
- лабораторного анализа
Принцип работы газоанализатора ГАНК-4РБ
- одновременное измерение 8 газов
- принудительный забор пробы с помощью встроенного насоса
- световая и звуковая индикация при превышении ПДК
- отображение концентрации в мг/м³ с возможностью аналитических преобразований в осредненных значениях
- альтернативные методы измерений: электрохимический, термокаталитический, полупроводниковый, оптический, фотоионизационный
- температура эксплуатации от +5 до +50°С и при применении термостата от -50 до +5°С
- сохранение измерений в памяти прибора с возможностью выгрузки на ПК
- интерфейс RS-485 с протоколом Mobdus RTU
- управление внешними устройствами через UART интерфейс
- работа переносной модификации в течение 8 часов на встроенном аккумуляторе
- межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации не менее 8 лет
Преимущества газоанализатора ГАНК-4РБ
- возможность просмотра одновременно концентрации 8 веществ с возможностью усреднения значения за установленный интервал
- возможность работы в непрерывном автоматическом режиме в стационарном исполнении
- возможность изменения диапазона измерений и изменения перечня измеряемых компонентов, всего более 250 измеряемых веществ, внесённых и утверждённых в описании типа СИ и в аттестованных методиках выполнения измерений
- возможность управления внешними устройствами через UART интерфейс и наличие интерфейса RS-485 с протоколом Mobdus RTU
- возможность отбора пробы из газоходов с температурой до 1200°С при наличии доп оборудования
- диапазон показаний от 0 до 20 ПДКр.з.
- прямые измерения без предварительной пробоподготовки и «мокрой химии», простота и удобство в работе, интуитивное управление, при работе исключен контакт с ядовитыми, агрессивными и канцерогенными веществами
- стационарное и переносное исполнение
- измерения проводятся с помощью датчиков, основанных на различных физико-химических принципах
- первичная поверка включена в стоимость газоанализатора
Метрологические характеристики ГАНК-4РБп
Для поиска вещества воспользуйтесь сочетанием клавиш (Ctrl+F)
Тип измеряемого воздуха:
А - Воздух атмосферы
Р - Воздух рабочей зоны
АР -Воздух рабочей зоны и атмосферы
Наименование | Тип измеряемого воздух | Диапазон работы |
---|---|---|
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (А) | А | 0,02 - 1 мг/м3 |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (АР) | АР | 0,02 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) |
Азота диоксид (К) (АР) | АР | 0,02 - 2 мг/м3 |
Азота оксид (оксид азота (II)) (А) | А | 0,03 - 2,5 мг/м3 |
Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Азота оксид (оксид азота (II)) (АР) | АР | 0,03 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Азота оксид (К) (АР) | АР | 0,03 - 4 мг/м3 |
Азота оксиды (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 |
Азота оксиды (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Азота оксиды (АР) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Амины алифатические С15-20 (А) | А | 0,0015 - 0,5 мг/м3 |
Амины алифатические (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
Амины алифатические С15-20 (А) Амины алифатические (Р) | АР | 0,0015 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) |
Аминобензол (Анилин) (А) | А | 0,015 - 0,05 мг/м3 |
Анилин (аминобензол) (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 |
Аминобензол (Анилин) (А) Анилин (аминобензол) (Р) | АР | 0,015 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (А) | А | 0,01 - 0,25 мг/м3 |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (АР) | АР | 0,01 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) |
Аммиак (А) | А | 0,02 - 10 мг/м3 |
Аммиак (Р) | Р | 10 - 400 мг/м3 |
Аммиак (АР) | АР | 0,02 - 10 мг/м3 (А) 10 - 400 мг/м3 (Р) |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (АР) | АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (А) | А | 0,1 - 25 мг/м3 |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (АР) | АР | 0,1 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (АР) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Бензилацетат (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 |
Бензилацетат (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Бензилацетат (АР) | АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Бензин (А) | А | 0,75 - 50 мг/м3 |
Бензин (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Бензин (АР) | АР | 0,75 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Бензол (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 |
Бензол (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Бензол (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) | А | 0,005 - 5 мг/м3 |
Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | АР | 0,005 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Бромбензол (А) | А | 0,015 - 1,5 мг/м3 |
Бромбензол (Р) | Р | 1,5 - 60 мг/м3 |
Бромбензол (АР) | АР | 0,015 - 1,5 мг/м3 (А) 1,5 - 60 мг/м3 (Р) |
1-Бромгексан (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 |
Бромметан (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) | А | 0,015 - 0,15 мг/м3 |
Бромфенол (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) Бромфенол (Р) | АР | 0,015 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) | А | 0,01 - 50 мг/м3 |
Бутадиен (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) Бутадиен (Р) | АР | 0,01 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Бутан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 |
Бутан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Бутан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) | А | 0,0037 - 2,5 мг/м3 |
Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | АР | 0,0037 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Бутандиол (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) | А | 0,05 - 100 мг/м3 |
Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | Р | 100 - 4000 мг/м3 |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | АР | 0,05 - 100 мг/м3 (А) 100 - 4000 мг/м3 (Р) |
Диэтилсульфид (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) | А | 0,0037 - 5 мг/м3 |
Бутилакрилат (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) Бутилакрилат (Р) | АР | 0,0037 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (А) | А | 0,05 - 25 мг/м3 |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (АР) | АР | 0,05 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (А) | А | 1,5 - 50 мг/м3 |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (АР) | АР | 1,5 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Природный газ в пересчете на метан (А) | А | 25 - 3500 мг/м3 |
Природный газ в пересчете на метан (Р) | Р | 3500 - 35000 мг/м3 |
Природный газ в пересчете на метан (АР) | АР | 25 - 3500 мг/м3 (А) 3500 - 35000 мг/м3 (Р) |
Топливный газ в пересчете на пропан (А) | А | 5 - 50 мг/м3 |
Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Топливный газ в пересчете на пропан (АР) | АР | 5 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) | А | 0,03 - 5 мг/м3 |
Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | АР | 0,03 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 |
Гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Гексан-1-ол (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 |
Гексан-1-ол (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Гексан-1-ол (АР) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Гептан в пересчете на гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 |
Гептан в пересчете на гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Гептан в пересчете на гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 |
Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Гидроксибензол (фенол) (А) | А | 0,0015 - 0,15 мг/м3 |
Гидроксибензол (фенол) (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 |
Гидроксибензол (фенол) (АР) | АР | 0,0015 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) |
Крезолы (А) | А | 0,0025 - 0,25 мг/м3 |
Крезолы (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 |
Крезолы (АР) | АР | 0,0025 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) |
Гидрофторид (фтороводород) (А) | А | 0,0025 - 0,25 мг/м3 |
Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 |
Гидрофторид (фтороводород) (АР) | АР | 0,0025 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) |
Гидрохлорид (хлороводород) (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 |
Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Гидрохлорид (хлороводород) (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Этилендиамин (А) | А | 0,015 - 1 мг/м3 |
Этилендиамин (АР) | АР | 0,015 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) | А | 0,05 - 0,25 мг/м3 |
Дибутилфталат (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) Дибутилфталат (Р) | АР | 0,05 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (А) | А | 0,004 - 5 мг/м3 |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (АР) | АР | 0,004 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Дизельное топливо (А) | А | 30 - 150 мг/м3 |
Дизельное топливо (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Дизельное топливо (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Диметиламин (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
Диметиламин (АР) | АР | 0,00125 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) |
Диметилсульфид (А) | А | 0,04 - 25 мг/м3 |
Диметилсульфид (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Диметилсульфид (АР) | АР | 0,04 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Диметилсульфоксид (А) | А | 0,05 - 10 мг/м3 |
Диметилсульфоксид (Р) | Р | 10 - 400 мг/м3 |
Диметилсульфоксид (АР) | АР | 0,05 - 10 мг/м3 (А) 10 - 400 мг/м3 (Р) |
N-N-Диметилформамид (А) | А | 0,015 - 5 мг/м3 |
N-N-Диметилформамид (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
N-N-Диметилформамид (АР) | АР | 0,015 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Ксилидины о-, м-, п- (А) | А | 0,01 - 1,5 мг/м3 |
Ксилидины (Р) | Р | 1,5 - 60 мг/м3 |
Ксилидины о-, м-, п- (А) Ксилидины (Р) | АР | 0,01 - 1,5 мг/м3 (А) 1,5 - 60 мг/м3 (Р) |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) | А | 0,0035 - 0,15 мг/м3 |
Диметилфталат (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) Диметилфталат (Р) | АР | 0,0035 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) |
Ксилол (диметилбензол) (А) | А | 0,1 - 25 мг/м3 |
Ксилол (диметилбензол) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Ксилол (диметилбензол) (АР) | АР | 0,1 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Диметокси метан (метилаль) (А) | А | 0,025 - 5 мг/м3 |
Метилаль (диметоксиметан) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Диметокси метан (метилаль) (А) Метилаль (диметоксиметан) (Р) | АР | 0,025 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) | А | 0,01 - 0,5 мг/м3 |
Диоктилфталат (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) Диоктилфталат (Р) | АР | 0,01 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) | А | 4,4 - 25 мг/м3 |
Дихлорметан (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) Дихлорметан (Р) | АР | 4,4 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
1,2-Дихлорэтан (А) | А | 0,5 - 5 мг/м3 |
1,2-Дихлорэтан (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
1,2-Дихлорэтан (АР) | АР | 0,5 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Дихлорэтилен (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Диэтиламин (А) | А | 0,01 - 15 мг/м3 |
Диэтиламин (Р) | Р | 15 - 600 мг/м3 |
Диэтиламин (АР) | АР | 0,01 - 15 мг/м3 (А) 15 - 600 мг/м3 (Р) |
Диэтилбензол (А) | А | 0,0025 - 5 мг/м3 |
Диэтилбензол (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Диэтилбензол (АР) | АР | 0,0025 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат) (А) | А | 0,005 - 0,25 мг/м3 |
Диэтилфталат (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 |
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат) (А) Диэтилфталат (Р) | АР | 0,005 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) |
Изобутан (А) | А | 7,5 - 150 мг/м3 |
Изобутан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Изобутан (АР) | АР | 7,5 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (А) | А | 0,007 - 25 мг/м3 |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (АР) | АР | 0,007 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Канифоль (А) | А | 0,15 - 2 мг/м3 |
Канифоль (Р) | Р | 2 - 80 мг/м3 |
Канифоль (АР) | АР | 0,15 - 2 мг/м3 (А) 2 - 80 мг/м3 (Р) |
Керосин (А) | А | 0,6 - 150 мг/м3 |
Керосин (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Керосин (АР) | АР | 0,6 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Кислород (АР) | АР | 0,2% об. - 30% об. |
Масло минеральное (А) | А | 0,025 - 2,5 мг/м3 |
Масло минеральное (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Масло минеральное (АР) | АР | 0,025 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Метакриловая кислота (А) | А | 0,005 - 5 мг/м3 |
Метакриловая кислота (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Метакриловая кислота (АР) | АР | 0,005 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Метан (А) | А | 25 - 3500 мг/м3 |
Метан (Р) | Р | 3500 - 35000 мг/м3 |
Метан (АР) | АР | 25 - 3500 мг/м3 (А) 3500 - 35000 мг/м3 (Р) |
Метан (К) (АР) | АР | 15 - 35000 мг/м3 |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (А) | А | 0,025 - 0,5 мг/м3 |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (АР) | АР | 0,025 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) |
Метанол (метиловый спирт) (А) | А | 0,25 - 2,5 мг/м3 |
Метанол (метиловый спирт) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Метанол (метиловый спирт) (АР) | АР | 0,25 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Метантиол (метилмеркаптан) (А) | А | 0,003 - 0,4 мг/м3 |
Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | Р | 0,4 - 16 мг/м3 |
Метантиол (метилмеркаптан) (АР) | АР | 0,003 - 0,4 мг/м3 (А) 0,4 - 16 мг/м3 (Р) |
Меркаптаны (А) | А | 0,003 - 0,4 мг/м3 |
Меркаптаны (Р) | Р | 0,4 - 16 мг/м3 |
Меркаптаны (АР) | АР | 0,003 - 0,4 мг/м3 (А) 0,4 - 16 мг/м3 (Р) |
Изопрен (А) | А | 0,25 - 20 мг/м3 |
Изопрен (Р) | Р | 20 - 800 мг/м3 |
Изопрен (АР) | АР | 0,25 - 20 мг/м3 (А) 20 - 800 мг/м3 (Р) |
Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 |
Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) |
Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (А) Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) |
АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (А) | А | 0,005 - 5 мг/м3 |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (АР) | АР | 0,005 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Метилацетат (А) | А | 0,035 - 50 мг/м3 |
Метилацетат (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Метилацетат (АР) | АР | 0,035 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Метилбензол (толуол) (А) | А | 0,3 - 25 мг/м3 |
Метилбензол (толуол) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Метилбензол (толуол) (АР) | АР | 0,3 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Метилхлорид (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Метиламин (монометиламин) (А) | А | 0,0005 - 0,5 мг/м3 |
Метиламин (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
Метиламин (монометиламин) (А) Метиламин (Р) | АР | 0,0005 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) |
Этилтолуол (А) | А | 0,007 - 25 мг/м3 |
Этилтолуол (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 |
Этилтолуол (АР) | АР | 0,007 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) |
Нафталин (А) | А | 0,0035 - 10 мг/м3 |
Нафталин (Р) | Р | 10 - 400 мг/м3 |
Нафталин (АР) | АР | 0,0035 - 10 мг/м3 (А) 10 - 400 мг/м3 (Р) |
Нефрас (гептановая фракция) (А) | А | 0,75 - 50 мг/м3 |
Нефрас (гептановая фракция) (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Нефрас (гептановая фракция) (АР) | АР | 0,75 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Нитробензол (А) | А | 0,004 - 1,5 мг/м3 |
Нитробензол (Р) | Р | 1,5 - 60 мг/м3 |
Нитробензол (АР) | АР | 0,004 - 1,5 мг/м3 (А) 1,5 - 60 мг/м3 (Р) |
Нитрометан (А) | А | 0,05 - 15 мг/м3 |
Нитрометан (Р) | Р | 15 - 600 мг/м3 |
Нитрометан (АР) | АР | 0,05 - 15 мг/м3 (А) 15 - 600 мг/м3 (Р) |
Нитроэтан по нитрометану (А) | А | 0,05 - 15 мг/м3 |
Нитроэтан по нитрометану (Р) | Р | 15 - 600 мг/м3 |
Нитроэтан по нитрометану (АР) | АР | 0,05 - 15 мг/м3 (А) 15 - 600 мг/м3 (Р) |
Нитропропан по нитрометану (А) | А | 0,05 - 15 мг/м3 |
Нитропропан по нитрометану (Р) | Р | 15 - 600 мг/м3 |
Нитропропан по нитрометану (АР) | АР | 0,05 - 15 мг/м3 (А) 15 - 600 мг/м3 (Р) |
Озон (трикислород) (А) | А | 0,015 - 0,05 мг/м3 |
Озон (трикислород) (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 |
Озон (трикислород) (АР) | АР | 0,015 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) |
2,2-Оксибиспропан (диизопропиловый эфир) (А) | А | 0,2 - 50 мг/м3 |
Диизопропиловый эфир (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
2,2-Оксибиспропан (диизопропиловый эфир) (А) Диизопропиловый эфир (Р) | АР | 0,2 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Оксибисметан (диметиловый эфир) (А) | А | 0,1 - 100 мг/м3 |
Диметиловый эфир (Р) | Р | 150 - 4000 мг/м3 |
2,2-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль) (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 |
Диэтиленгликоль (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
2,2-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль) (А) Диэтиленгликоль (Р) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Пентан (А) | А | 12,5 - 150 мг/м3 |
Пентан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 |
Пентан (АР) | АР | 12,5 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) |
Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Пентан-1-ол (спирт амиловый) (А) | А | 0,005 - 5 мг/м3 |
Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Пентан-1-ол (спирт амиловый) (АР) | АР | 0,005 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Пиперазин (диэтилендиамин) (А) | А | 0,005 - 0,5 мг/м3 |
Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 |
Пиперазин (диэтилендиамин) (А) Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | АР | 0,005 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) |
Пиридин (А) | А | 0,04 - 2,5 мг/м3 |
Пиридин (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 |
Пиридин (АР) | АР | 0,04 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) |
Пропан (А) | А | 5 - 50 мг/м3 |
Пропан (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 |
Пропан (АР) | АР | 5 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) |
Пропан-1-ол (спирт пропиловый) (А) | А | 0,15 - 5 мг/м3 |
Пропан-1-ол (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Пропан-1-ол (спирт пропиловый) (А) Пропан-1-ол (Р) | АР | 0,15 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (А) | А | 0,3 - 5 мг/м3 |
Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 |
Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (АР) | АР | 0,3 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) |
