Переносной автоматический газоанализатор ГАНК-4 (А, Р, АР) с принудительным отбором проб воздуха, предназначен для измерения концентрации загрязняющих и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в замкнутых помещениях и в промышленных выбросах.
Преимущественно применяется аккредитованными в системе Росаккредитацией лабораториями, осуществляющими контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в атмосфере, в промышленных выбросах, в замкнутых помещениях с целью реализации задач:
- производственного контроля
- специальной оценки условий труда
- производственного экологического контроля
- атмосферного мониторинга
- соблюдения норм промышленной безопасности
- охраны труда
- оценке негативного воздействия на окружающую среду
- контрольно-надзорной деятельности
- предупреждения и пресечения ЧС
- контроля соблюдения технологических процессов
Принцип работы ГАНК-4 (А, Р, АР)
- последовательное измерение концентрации от 1 до 30 газов
- принудительный забор пробы с помощью встроенного насоса
- световая и звуковая индикация при превышении ПДК
- отображение концентрации в мг/м3 с возможностью аналитических преобразований в осредненные значения (максимально разовые, среднесменные, среднесуточные)
- альтернативные методы измерений: электрохимический, термокаталитический, полупроводниковый, спектрофотометрический
- наличие штатного зонда для отбора пробы
- температура эксплуатации от 5 до +50 ℃ и при применении сумки-термостата от -50 до +5℃
- прямые измерения без предварительной пробоподготовки и «мокрой химии», простота и удобство в работе, интуитивное управление, при работе исключен контакт с ядовитыми, агрессивными и канцерогенными веществами
- сохранение измерений в памяти прибора, с возможность выгрузки на ПК
- межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации не менее 8 лет
Преимущества газоанализатора ГАНК-4 (А, Р, АР)
- возможность изменения диапазона измерений: атмосфера (А), рабочая зона (Р), расширенный диапазон (АР)
- возможность отбора пробы из газоходов с температурой до 1200℃
- возможность изменения перечня измеряемых компонентов, всего более 250 измеряемых веществ внесённых и утверждённых в описании типа СИ и в аттестованных методиках выполнения измерений
- возможность применения Химкассет© с реактивной лентой
- возможность измерения на уровне ПДК атмосферного воздуха до ПДК рабочей зоны: 0,5 ПДКс.с. – 20 ПДКр.з.
- в автоматическом режиме производит калибровку каналов измерений, установку исходного уровня измерений, анализ полученных значений по концентрации вредных веществ и автоматический расчет среднего арифметического значения за измеряемый период
- наличие аттестованных методик выполнения измерений
- общепромышленное и взрывозащищенное исполнение
- измерений веществ 1 категории опасности (щелочи, кислоты) пыли, марганец в сварочном аэрозоле, фтор-, хлор-, цианоорганических веществ (углерод четыреххлористый)
- первичная поверка включена в стоимость газоанализатора
- экономическая выгода – отсутствие необходимости содержать парк приборов
Уникальные измеряемые вещества: фтор-, хлор-, цианоорганических веществ (углерод четыреххлористый)
Метрологические характеристики ГАНК-4 (А), (Р), (АР)
Для поиска вещества воспользуйтесь сочетанием клавиш (Ctrl+F)
Тип измеряемого воздуха:
А - Воздух атмосферы
Р - Воздух рабочей зоны
АР -Воздух рабочей зоны и атмосферы
Наименование | Тип измеряемого воздух | Диапазон работы | 4А | 4Р | 4АР |
---|---|---|---|---|---|
1,1,2-трихлорэтан (Р) | Р | 0,5 - 400 мг/м3 | нет | Д | Д |
1,2-Дихлорэтан (А) | А | 0,5 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
1,2-Дихлорэтан (АР) | АР | 0,5 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
1,2-Дихлорэтан (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
1,3-бутадиен (А) | А | 0,0015 - 0,06 мг/м3 | Д | нет | Д |
1-Бромгексан (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Д | Д |
2,2-Оксибиспропан (диизопропиловый эфир) (А) | А | 0,2 - 50 мг/м3 | Д | нет | Д |
2,2-Оксибиспропан (диизопропиловый эфир) (А) Диизопропиловый эфир (Р) | АР | 0,2 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
2,2-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль) (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
2,2-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль) (А) Диэтиленгликоль (Р) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
2,4-толуилендиизоцианат (АР) | АР | 0,02 - 1,0 мг/м3 | нет | нет | Х |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (А) | А | 0,01 - 0,25 мг/м3 | Х | нет | Х |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (АР) | АР | 0,01 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Х | Х |
2-Метилпропан-1,3-диол (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
2-Хлорэтанол-1 (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д |
2-Этилгексанол (спирт изооктиловый) (А) | А | 0,075 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
2-Этилгексанол (спирт изооктиловый) (А) Спирт изооктиловый (Р) | АР | 0,075 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
2-этилгексилакрилат (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д |
2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (А) | А | 0,35 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (АР) | АР | 0,35 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) | А | 0,015 - 0,15 мг/м3 | Д | нет | Д |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) Бромфенол (Р) | АР | 0,015 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
6-Аминогексановая кислота (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 | нет | Д | Д |
N-N-Диметилформамид (А) | А | 0,015 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
N-N-Диметилформамид (АР) | АР | 0,015 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
N-N-Диметилформамид (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
TEB триэтилборан (Р) | Р | 17,5 - 700 мг/м3 | нет | Д | Д |
Азот трехфтористый (Р) | Р | 0,2 - 8 мг/м3 | нет | Д | Д |
Азота диоксид (К) (АР) | АР | 0,02 - 2 мг/м3 | нет | нет | Х |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (А) | А | 0,02 - 1 мг/м3 | Х | нет | Х |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (АР) | АР | 0,02 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 | нет | Х | Х |
Азота оксид (К) (АР) | АР | 0,03 - 4 мг/м3 | нет | нет | Х |
Азота оксид (оксид азота (II)) (А) | А | 0,03 - 2,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Азота оксид (оксид азота (II)) (АР) | АР | 0,03 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Х | Х |
Азота оксиды (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Азота оксиды (АР) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Азота оксиды (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Х | Х |
Азотная кислота (А) | А | 0,075 - 1 мг/м3 | Х | нет | Х |
Азотная кислота (А) Кислота азотная (Р) | АР | 0,075 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Акриловая кислота (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Акриловая кислота (А) Кислота акриловая (Р) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (А) | А | 0,015 - 0,25 мг/м3 | Д | нет | Д |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (АР) | АР | 0,015 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д |
Акролеин (проп-2ен-1-аль) (А) | А | 0,005 - 0,1 мг/м3 | Д | нет | Д |
Акролеин (проп-2ен-1-аль) (АР) | АР | 0,005 - 0,1 мг/м3 (А) 0,1 - 4 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) | Р | 0,1 - 4 мг/м3 | нет | Д | Д |
Алюминий и соединения (А) | А | 0,01 - 0,1 мг/м3 | Х | нет | Х |
Алюминий и соединения (АР) | АР | 0,01 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | Х |
Алюминий и соединения (Р) | Р | 0,1 - 2,5 мг/м3 | нет | Х | Х |
Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) (Р) | Р | 3 - 120 мг/м3 | нет | Х | Х |
Аминобензол (Анилин) (А) | А | 0,015 - 0,05 мг/м3 | Д | нет | Д |
Аминобензол (Анилин) (А) Анилин (аминобензол) (Р) | АР | 0,015 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Амины алифатические (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Х | Х |
Амины алифатические С15-20 (А) | А | 0,0015 - 0,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Амины алифатические С15-20 (А) Амины алифатические (Р) | АР | 0,0015 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Аммиак (А) | А | 0,02 - 10 мг/м3 | Х | нет | Х |
Аммиак (АР) | АР | 0,02 - 10 мг/м3 (А) 10 - 400 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Аммиак (Р) | Р | 10 - 400 мг/м3 | нет | Х | Х |
Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (А) | А | 0,025 - 5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (АР) | АР | 0,025 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Х | Х |
Анилин (аминобензол) (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 | нет | Д | Д |
Арсин (А) | А | 0,001 - 0,05 мг/м3 | Х | нет | Х |
Арсин (АР) | АР | 0,001 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Арсин (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 | нет | Х | Х |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (АР) | АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Ацетилен (А) | А | 0,75 - 150 мг/м3 | Д | нет | Д |
Ацетилен (АР) | АР | 0,75 - 60000 мг/м3 | нет | нет | Д |
Ацетилен (Р) | Р | 150 - 60000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Ацетон (пропан-2он) (А) | А | 0,175 - 100 мг/м3 | Д | нет | Д |
Ацетон (пропан-2он) (АР) | АР | 0,175 - 100 мг/м3 (А) 100 - 4000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Ацетон (пропан-2он) (Р) | Р | 100 - 4000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Ацетофенон (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (А) | А | 0,1 - 25 мг/м3 | Д | нет | Д |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (АР) | АР | 0,1 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Аэрозоль сварочный (по марганцу) (А) | Р | 0,1 - 4 мг/м3 | нет | Х | Х |
Аэрозоль сварочный (по марганцу) (А) | А | 0,001 - 0,1 мг/м3 | Х | нет | Х |
Аэрозоль сварочный (по марганцу) (АР) | АР | 0,001 - 0,1 мг/м3 (А) 0,1 - 4 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (АР) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бензилацетат (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бензилацетат (АР) | АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бензилацетат (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бензин (А) | А | 0,75 - 50 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бензин (АР) | АР | 0,75 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бензин (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бензол (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бензол (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бензол (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) | А | 0,005 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | АР | 0,005 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бром (А) | А | 0,02 - 0,25 мг/м3 | Х | нет | Х |
Бром (АР) | АР | 0,02 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Бром (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Х | Х |
Бромбензол (А) | А | 0,015 - 1,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бромбензол (АР) | АР | 0,015 - 1,5 мг/м3 (А) 1,5 - 60 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бромбензол (Р) | Р | 1,5 - 60 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бромистый водород (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бромметан (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бромоформ (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бромфенол (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) | А | 0,01 - 50 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) Бутадиен (Р) | АР | 0,01 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутадиен (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) | А | 0,0037 - 2,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | АР | 0,0037 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутандиол (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) | А | 0,05 - 100 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | АР | 0,05 - 100 мг/м3 (А) 100 - 4000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутилакрилат (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (А) | А | 0,05 - 25 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (АР) | АР | 0,05 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (А) | А | 1,5 - 50 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (АР) | АР | 1,5 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Бутилксантогенат калия (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Х | Х |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) | А | 0,0037 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) Бутилакрилат (Р) | АР | 0,0037 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Бутилхлорид (1-хлорбутан) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д |
Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (А) | А | 0,075 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (АР) | АР | 0,075 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Винилхлорид (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Х Дож | Х Дож |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) | А | 0,03 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | АР | 0,03 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | Д | нет | Д |
Гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Гексан-1-ол (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Гексан-1-ол (АР) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Гексан-1-ол (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Гексафторид вольфрама (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д |
Гексафторэтан (Р) | Р | 1500 - 60000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Гептан в пересчете на гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | Д | нет | Д |
Гептан в пересчете на гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Гептан в пересчете на гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Гидразин (А) | А | 0,0005 - 0,05 мг/м3 | Х | нет | Х |
Гидразин (АР) | АР | 0,0005 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Гидразин (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гидроксибензол (фенол) (А) | А | 0,0015 - 0,15 мг/м3 | Х | нет | Х |
Гидроксибензол (фенол) (АР) | АР | 0,0015 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Гидроксибензол (фенол) (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гидроксид кальция (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гидроксид лития (Р) | Р | 0,01 - 0,4 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гидросульфит натрия (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гидрофторид (фтороводород) (А) | А | 0,0025 - 0,25 мг/м3 | Х | нет | Х |
Гидрофторид (фтороводород) (АР) | АР | 0,0025 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гидрохлорид (хлороводород) (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Гидрохлорид (хлороводород) (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гипохлорит кальция (А) | А | 0,05 - 0,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Гипохлорит кальция (АР) | АР | 0,05 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Гипохлорит кальция (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Х | Х |
Гипохлорит натрия (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Гипохлорит натрия (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Гипохлорит натрия (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Х | Х |
Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Декан в пересчете на гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | Д | нет | Д |
Декан в пересчете на гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Декан в пересчете на гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) | А | 0,05 - 0,25 мг/м3 | Д | нет | Д |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) Дибутилфталат (Р) | АР | 0,05 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Дибутилфталат (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (А) | А | 0,004 - 5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (АР) | АР | 0,004 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Х | Х |
Дигидрофуран-2-он (А) | А | 0,05 - 1 мг/м3 | Д | нет | Д |
диЖелезо триоксид (А) | А | 0,02 - 3 мг/м3 | Х | нет | Х |
диЖелезо триоксид (А) Ди-Железо триоксид (Р) | АР | 0,02 - 3 мг/м3 (А) 3 - 120 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Ди-Железо триоксид (Р) | Р | 3 - 120 мг/м3 | нет | Х | Х |
Дизельное топливо (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | Д | нет | Д |
Дизельное топливо (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Дизельное топливо (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диизодецилфталат (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диизопропиловый эфир (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диметиламин (А) | А | 0,00125 - 0,5 мг/м3 | Х | нет | Х |
Диметиламин (АР) | АР | 0,00125 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) | нет | нет | Х |
Диметиламин (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Х | Х |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) | А | 0,0035 - 0,15 мг/м3 | Д | нет | Д |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) Диметилфталат (Р) | АР | 0,0035 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Диметилдитиокарбамат натрия (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Х | Х |
Диметиловый эфир (Р) | Р | 150 - 4000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диметилсульфид (А) | А | 0,04 - 25 мг/м3 | Д | нет | Д |
Диметилсульфид (АР) | АР | 0,04 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Диметилсульфид (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диметилсульфоксид (А) | А | 0,05 - 10 мг/м3 | Д | нет | Д |
Диметилсульфоксид (АР) | АР | 0,05 - 10 мг/м3 (А) 10 - 400 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Диметилсульфоксид (Р) | Р | 10 - 400 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диметилфталат (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диметокси метан (метилаль) (А) | А | 0,025 - 5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Диметокси метан (метилаль) (А) Метилаль (диметоксиметан) (Р) | АР | 0,025 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диоксановый спирт (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диоксид хлора (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 | нет | Д | Д |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) | А | 0,01 - 0,5 мг/м3 | Д | нет | Д |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) Диоктилфталат (Р) | АР | 0,01 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Диоктилфталат (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Д | Д |
Дихлорметан (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) | А | 4,4 - 25 мг/м3 | Д | нет | Д |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) Дихлорметан (Р) | АР | 4,4 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) | нет | нет | Д |
Дихлорсилан (по хлороводороду) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д |
