Тип измеряемого воздух:
А - Воздух атмосферы
Р - Воздух рабочей зоны
АР -Воздух рабочей зоны и атмосферы
Наименование | Тип измеряемого воздуха | Диапазон работы | 4С | 4М | 4СEx (Д) | 4СEx (Х) | 4ФEx | 4РБ (Д) переносн. |
4А | 4Р | 4АР | 4АEx | 4РEx | 4АРEx | Эколаб+ переносной |
Эколаб+ стационнарный |
СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (А) | А | 0,02 - 1 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (АР) | АР | 0,02 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота диоксид (К) (АР) | АР | 0,02 - 2 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксид (оксид азота (II)) (А) | А | 0,03 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксид (оксид азота (II)) (АР) | АР | 0,03 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксид (К) (АР) | АР | 0,03 - 4 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксиды (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксиды (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азота оксиды (АР) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азотная кислота (А) | А | 0,075 - 1 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Кислота азотная (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 | Х | нет | нет | Х | Х | нет | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Азотная кислота (А) Кислота азотная (Р) | АР | 0,075 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Амины алифатические С15-20 (А) | А | 0,0015 - 0,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Амины алифатические (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Амины алифатические С15-20 (А) Амины алифатические (Р) | АР | 0,0015 - 0,5 мг/м3 (А) 0,5 - 20 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аминобензол (Анилин) (А) | А | 0,015 - 0,05 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Анилин (аминобензол) (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аминобензол (Анилин) (А) Анилин (аминобензол) (Р) | АР | 0,015 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (А) | А | 0,01 - 0,25 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (АР) | АР | 0,01 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аммиак (А) | А | 0,02 - 10 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аммиак (Р) | Р | 10 - 400 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аммиак (АР) | АР | 0,02 - 10 мг/м3 (А) 10 - 400 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (АР) | АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (А) | А | 0,1 - 25 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (АР) | АР | 0,1 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (А) | А | 0,02 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (АР) | АР | 0,02 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензилацетат (А) | А | 0,005 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензилацетат (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензилацетат (АР) | АР | 0,005 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензин (А) | А | 0,75 - 50 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензин (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензин (АР) | АР | 0,75 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензол (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензол (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бензол (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) | А | 0,005 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | АР | 0,005 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бромбензол (А) | А | 0,015 - 1,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бромбензол (Р) | Р | 1,5 - 60 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бромбензол (АР) | АР | 0,015 - 1,5 мг/м3 (А) 1,5 - 60 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
1-Бромгексан (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бромметан (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) | А | 0,015 - 0,15 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бромфенол (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) Бромфенол (Р) | АР | 0,015 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) | А | 0,01 - 50 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутадиен (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) Бутадиен (Р) | АР | 0,01 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) | А | 0,0037 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | АР | 0,0037 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутандиол (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (А) | А | 0,05 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (АР) | АР | 0,05 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) | А | 0,05 - 100 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | Р | 100 - 4000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | АР | 0,05 - 100 мг/м3 (А) 100 - 4000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Диэтилсульфид (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) | А | 0,0037 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилакрилат (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) Бутилакрилат (Р) | АР | 0,0037 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (А) | А | 0,05 - 25 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Р | 25 - 1000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (АР) | АР | 0,05 - 25 мг/м3 (А) 25 - 1000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (А) | А | 1,5 - 50 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (АР) | АР | 1,5 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Природный газ в пересчете на метан (А) | А | 25 - 3500 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Природный газ в пересчете на метан (Р) | Р | 3500 - 35000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Природный газ в пересчете на метан (АР) | АР | 25 - 3500 мг/м3 (А) 3500 - 35000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Топливный газ в пересчете на пропан (А) | А | 5 - 50 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | Р | 50 - 2000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Топливный газ в пересчете на пропан (АР) | АР | 5 - 50 мг/м3 (А) 50 - 2000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) | А | 0,03 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | АР | 0,03 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексан-1-ол (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексан-1-ол (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гексан-1-ол (АР) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гептан в пересчете на гексан (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гептан в пересчете на гексан (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гептан в пересчете на гексан (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) | А | 0,1 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | АР | 0,1 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидразин (А) | А | 0,0005 - 0,05 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидразин (Р) | Р | 0,05 - 2 мг/м3 | Х | нет | нет | Х | Х | нет | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидразин (АР) | АР | 0,0005 - 0,05 мг/м3 (А) 0,05 - 2 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидроксибензол (фенол) (А) | А | 0,0015 - 0,15 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидроксибензол (фенол) (Р) | Р | 0,15 - 6 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидроксибензол (фенол) (АР) | АР | 0,0015 - 0,15 мг/м3 (А) 0,15 - 6 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Крезолы (А) | А | 0,0025 - 0,25 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Крезолы (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Крезолы (АР) | АР | 0,0025 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидрофторид (фтороводород) (А) | А | 0,0025 - 0,25 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидрофторид (фтороводород) (АР) | АР | 0,0025 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидрохлорид (хлороводород) (А) | А | 0,05 - 2,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Р | 2,5 - 100 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Гидрохлорид (хлороводород) (АР) | АР | 0,05 - 2,5 мг/м3 (А) 2,5 - 100 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Этилендиамин (А) | А | 0,015 - 1 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Этилендиамин (Р) | Р | 1 - 40 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | нет | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Этилендиамин (АР) | АР | 0,015 - 1 мг/м3 (А) 1 - 40 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) | А | 0,05 - 0,25 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дибутилфталат (Р) | Р | 0,25 - 10 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) Дибутилфталат (Р) | АР | 0,05 - 0,25 мг/м3 (А) 0,25 - 10 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (А) | А | 0,004 - 5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Р | 5 - 200 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (АР) | АР | 0,004 - 5 мг/м3 (А) 5 - 200 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Х | нет | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дизельное топливо (А) | А | 30 - 150 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дизельное топливо (Р) | Р | 150 - 6000 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Дизельное топливо (АР) | АР | 30 - 150 мг/м3 (А) 150 - 6000 мг/м3 (Р) | нет | нет | нет | нет | нет | Д | нет | нет | Д | нет | нет | Д | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Диметиламин (А) | А | 0,00125 - 0,5 мг/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Х | нет | Х | Х | нет | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
Диметиламин (Р) | Р | 0,5 - 20 мг/м3 | нет | Д | Д | нет | Д | Д | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Нет | Нет | ГАНК-4 |
